Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 1 : Löningen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
Sa. | 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 1 : Löningen |
Sa. | 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
So. | 12.01.25 | 13:00 | B-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.3 : Spieltag 1 : Lindern |
Sa. | 18.01.25 | 09:00 | B-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.3 : Spieltag 2 : Lindern |
Sa. | 18.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 2 : Löningen |
So. | 19.01.25 | 13:00 | A-Junioren : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Lindern |
So. | 19.01.25 | 13:00 | D-Junioren 1 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 3 : Bösel |
Sa. | 25.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 3 : Löningen |
Sa. | 25.01.25 | 09:00 | E-Junioren 1 : Zwischenrunde : Gr.A : Spieltag 1 : Garrel |
So. | 26.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 3 : Essen |
Menü
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 1 : Löningen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
JSG Hasetal-Mitte - 2024/2025 | Hallenrunde/Futsal |
Vorrunde
Mannschaft | Spielort | Pl. | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-Junioren | Lindern | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 6 |
B-Junioren I | Lindern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
B-Junioren II | Lindern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
B-Junioren III | Barßel | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 10 |
B-Junioren IV | Barßel | 9 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2:29 | -27 | 1 |
C-Junioren I | Löningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
C-Junioren II | Löningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
C-Junioren III | Essen | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:10 | -9 | 3 |
C-Junioren IV | Essen | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 4 |
D-Junioren I | Bösel | 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:24 | -12 | 9 |
D-Junioren II | Essen | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:35 | -30 | 4 |
E-Junioren I | Löningen | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 26:6 | 20 | 22 |
E-Junioren II | Lastrup | 10 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4:28 | -24 | 3 |
E-Junioren III | Löningen | 9 | 9 | 1 | 0 | 8 | 3:30 | -27 | 3 |
E-Junioren IV | Lastrup | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8:10 | -2 | 12 |
Aktualisiert: 02.01.2025
Datum | Beginn | Spiel |
---|---|---|
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 1|2 : Vorrunde : Gr.4 : Spieltag 1 : Löningen |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | C-Junioren 3|4 : Vorrunde : Gr.2 : Spieltag 2 : Essen |
Hallenrunde - 2024/2025 - A-Junioren - Vorrunde - Staffel 2 | Spielort: Lindern |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Lin/Lön/Vrees | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:4 | 16 | 12 |
2. | JSG Essen/Bunnen | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 |
3. | JSG Emst/Beth/Hölt IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:3 | 11 | 9 |
4. | JSG Last/Kne/Hem | 4 | 2 | 0 | 2 | 14:7 | 7 | 6 |
5. | JSG Lin/Lön/Vrees II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:14 | 4 | 6 |
6. | JSG Hasetal-Mitte | 4 | 2 | 0 | 2 | 12:15 | -3 | 6 |
7. | JSG Emst/Beth/Hölt III | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:12 | -5 | 3 |
8. | JSG Lin/Lön/Vrees III | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:23 | -18 | 0 |
9. | JSG Last/Kne/Hem II | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:20 | -19 | 0 |
Für die Endrunde qualifizieren sich die zwei Erstplatzierten jeder Gruppe sowie die zwei besten Drittplatzierten.
Quelle: Ausschreibungen-Hallenrunde Spieljahr 2024/2025 (www.nfv-kreis-clp.de)
Quelle: Ausschreibungen-Hallenrunde Spieljahr 2024/2025 (www.nfv-kreis-clp.de)
Spielplan
Datum | Beginn | Heim | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 10:52 | JSG Emst/Beth/Hölt IV | JSG Hasetal-Mitte | 5 : 1 |
11:20 | JSG Lin/Lön/Vrees II | JSG Hasetal-Mitte | 4 : 6 | |
12:16 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Essen/Bunnen | 1 : 4 | |
12:44 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Emst/Beth/Hölt III | 4 : 2 | |
19.01.2025 | 15:06 | JSG Lin/Lön/Vrees | JSG Hasetal-Mitte | : |
15:48 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Lin/Lön/Vrees III | : | |
16:16 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Last/Kne/Hem | : | |
16:58 | JSG Hasetal-Mitte | JSG Last/Kne/Hem II | : |
Aktualisiert: 14.12.2024